Ingresa la cantidad que deseas convertir. Por ejemplo: 100000000
Resultado de la Conversión
Tablas de Actualización Monetaria
| Denominación | Signo | Cantidad de ceros (0) que se quitan | Vigencia | Norma Legal |
|---|---|---|---|---|
| Peso Moneda Nacional | m$n | — | 04/11/1899 al 31/12/1969 | Ley N° 3.871 |
| Peso Ley 18.188 | $ | Dos ceros (0) al Peso Moneda Nacional | 01/01/1970 al 31/05/1983 | Ley N° 18.188 |
| Peso Argentino | $a | Cuatro ceros (0) al Peso Ley 18.188 | 01/06/1983 al 14/06/1985 | Ley N° 22.707 |
| Austral | ₳ | Tres ceros (0) al Peso Argentino | 15/06/1985 al 31/12/1991 | Decreto N° 1096/85 |
| Peso | $ | Cuatro ceros (0) al Austral | 01/01/1992 en adelante | Decreto N° 2128/91 |
Tabla de Equivalencias
| PESO | AUSTRAL | PESO ARGENTINO | PESO LEY 18.188 | PESO MONEDA NACIONAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0001 | 0,00000001 | 0,000000000001 | 0,0000000000000001 |
| 1 | 0,001 | 0,000001 | 0,00000001 | |
| 1 | 0,0001 | 0,000001 | ||
| 1 | 0,01 | |||
| 1 |
¿Necesitás actualizar el capital social de tu empresa?
Te ayudamos con el aumento y ajuste de capital social ante la IGJ o la DPPJ, adecuando los estatutos a los valores vigentes.
Aumento y ajuste de capital¿Tenés dudas sobre tu caso particular?
Contactanos y te asesoramos sobre los pasos a seguir para regularizar el capital de tu sociedad.
Contactanos